Header

DatumKategorieZählerstandVerbrauchHinweise
2009-01-01 Wasser 0.0000 0.0000
2009-04-30 Wasser 21.0000 21.0000 Abrechnungsrelevante Ablesung
2010-04-17 Wasser 92.0000 71.0000 Abrechnungsrelevante Ablesung
2011-04-12 Wasser 174.0000 82.0000 Abrechnungsrelevante Ablesung
2011-09-01 Wasser 208.0000 34.0000
2011-10-01 Wasser 217.0000 9.0000
2011-10-31 Wasser 224.0000 7.0000
2011-12-01 Wasser 232.0000 8.0000
2012-01-01 Wasser 241.0000 9.0000
2012-02-01 Wasser 249.2960 8.2960
2012-03-01 Wasser 256.9000 7.6040
2012-04-01 Wasser 265.3560 8.4560 Abrechnungsrelevante Ablesung
2012-05-03 Wasser 273.7160 8.3600
2012-05-30 Wasser 282.3040 8.5880
2012-06-13 Wasser 282.4890 0.1850
2012-07-01 Wasser 287.9980 5.5090
2012-08-01 Wasser 296.7790 8.7810
2012-09-01 Wasser 305.4190 8.6400
2012-10-01 Wasser 313.7870 8.3680
2012-11-01 Wasser 321.6670 7.8800
2012-12-01 Wasser 329.4610 7.7940
2013-01-01 Wasser 338.7310 9.2700
2013-02-01 Wasser 347.3200 8.5890
2013-03-01 Wasser 353.8900 6.5700
2013-04-01 Wasser 361.3040 7.4140 Abrechnungsrelevante Ablesung
2013-05-02 Wasser 370.7580 9.4540
2013-06-02 Wasser 380.2000 9.4420
2013-07-01 Wasser 389.4330 9.2330
2013-08-01 Wasser 401.2200 11.7870
2013-09-01 Wasser 411.5510 10.3310
2013-10-01 Wasser 417.8590 6.3080
2013-11-01 Wasser 424.4700 6.6110
2014-01-03 Wasser 440.4700 16.0000
2014-03-01 Wasser 453.8730 13.4030
2014-04-01 Wasser 462.5490 8.6760 Abrechnungsrelevante Ablesung
2014-05-01 Wasser 472.8340 10.2850
2014-06-01 Wasser 482.4540 9.6200
2014-07-01 Wasser 492.1770 9.7230
2014-08-01 Wasser 503.4260 11.2490
2014-09-01 Wasser 512.9860 9.5600
2014-10-01 Wasser 522.4020 9.4160
2014-11-01 Wasser 530.3880 7.9860
2015-01-01 Wasser 552.3520 21.9640
2015-02-01 Wasser 564.1090 11.7570
2015-03-01 Wasser 574.4010 10.2920
2015-04-01 Wasser 584.8500 10.4490 Abrechnungsrelevante Ablesung
2015-06-01 Wasser 603.9900 19.1400
2015-07-01 Wasser 613.8480 9.8580
2015-08-01 Wasser 626.4190 12.5710
2015-09-01 Wasser 639.7380 13.3190
2015-10-01 Wasser 647.0360 7.2980
2015-12-01 Wasser 665.1660 18.1300
2016-01-06 Wasser 676.3160 11.1500
2016-03-01 Wasser 691.5680 15.2520
2016-04-01 Wasser 702.2010 10.6330 Abrechnungsrelevante Ablesung
2016-05-01 Wasser 711.3380 9.1370
2016-06-01 Wasser 723.0320 11.6940
2016-07-01 Wasser 733.8000 10.7680
2016-09-01 Wasser 756.1680 22.3680
2016-10-01 Wasser 765.8620 9.6940
2016-10-31 Wasser 775.1540 9.2920
2016-12-01 Wasser 782.9890 7.8350
2017-01-01 Wasser 791.2380 8.2490
2017-02-01 Wasser 803.0730 11.8350
2017-03-01 Wasser 813.7990 10.7260
2017-04-01 Wasser 826.6060 12.8070 Abrechnungsrelevante Ablesung
2017-05-01 Wasser 838.2360 11.6300
2017-06-01 Wasser 853.6870 15.4510
2017-07-01 Wasser 866.1700 12.4830
2017-09-01 Wasser 889.2190 23.0490
2017-10-01 Wasser 899.3380 10.1190
2017-11-01 Wasser 9.4410 9.4410 Zählertausch

Gesamtverbrauch: 908.7790

Startseite Verbrauchsübersicht